
Elections municipales 2014 - Résultats
N° | FONCTION | NOM ET PRENOM |
1 | Maire | RICHOU Bruno |
2 | 1er adjoint | LAMBERT Bernard |
3 | 2ème adjointe | MALINGE Hélène |
4 | Conseiller | TESSIER Yveline |
5 | Conseiller | BERRUT Brigitte |
6 | Conseiller | GARREAU Patricia |
7 | Conseiller | KREMBEL Francis |
8 | Conseiller | VINCENT Hervé |
9 | Conseiller | GUINUT François |
10 | Conseiller | VIAL Michel |
11 | Conseiller | TARDY-JOUBERT Philippe |
Installation du Conseil Municipal le vendredi 28 mars 2014
Résultats du 1er tour de scrutin - 23/03/2014
Inscrits : 119
Votants : 85
Suffrages exprimés : 83
Noms et Prénoms des candidats | Suffrages obtenus | Elus |
LAMBERT Bernard | 83 | oui |
TESSIER Yveline | 81 | oui |
BERRUT Brigitte | 81 | oui |
GARREAU Patricia | 81 | oui |
KREMBEL Francis | 79 | oui |
RICHOU Bruno | 79 | oui |
VINCENT Hervé | 79 | oui |
GUINUT François | 79 | oui |
MALINGE Hélène | 79 | oui |
VIAL Michel | 78 | oui |
TARDY-JOUBERT Philippe | 76 | oui |
CAILLARD Marc | 5 | non |
Pas de second tour le 30 mars 2014 - Les 11 sièges sont pourvus